Real Range between 345 – 690 km
| City – Cold Weather | 475 km |
| Highway – Cold Weather | 345 km |
| Combined – Cold Weather | 405 km |
| City – Mild Weather | 690 km |
| Highway – Mild Weather | 435 km |
| Combined – Mild Weather | 545 km |
Performance
| Acceleration 0 – 100 km/h | 5.9 sec |
| Top Speed | 210 km/h |
| Electric Range | 480 km |
| Total Power | 285 kW (387 PS) |
| Total Torque | 855 Nm |
| Drive | AWD |
Battery
| Nominal Capacity | 100.0 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Number of Cells | 180 |
| Architecture | 800 V |
| Warranty Period | No Data |
| Warranty Mileage | No Data |
| Useable Capacity | 94.9 kWh |
| Cathode Material | NCM811 |
| Pack Configuration | 180s1p |
| Nominal Voltage | 662 V |
| Form Factor | Prismatic |
| Name / Reference | No Data |
Charging
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 |
| Port Location | Left Side – Rear |
| Port Location 2 | Right Side – Rear |
| Charge Power | 11 kW AC |
| Charge Time (0->480 km) | 10h15m |
| Charge Speed | 47 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS |
| Port Location | Left Side – Rear |
| Charge Power (max) | 270 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 200 kW DC |
| Charge Time (48->384 km) | 21 min |
| Charge Speed | 960 km/h |
| Autocharge Supported | No Data |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | Yes |
| Supported Protocol | ISO 15118-2 |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes |
| Automatically using Navigation | Yes |