Real Range Estimation
between 295 – 565 km
| City – Cold Weather * | 395 km |
| Highway – Cold Weather * | 295 km |
| Combined – Cold Weather * | 345 km |
| City – Mild Weather * | 565 km |
| Highway – Mild Weather * | 375 km |
| Combined – Mild Weather * | 460 km |
Performance
| Acceleration 0 – 100 km/h | 3.3 sec |
| Top Speed | 250 km/h |
| Electric Range * | 405 km |
| Total Power | 475 kW (646 PS) |
| Total Torque | 830 Nm |
| Drive | AWD |
Battery
| Nominal Capacity | 93.4 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Number of Cells | 396 |
| Architecture | 800 V |
| Warranty Period | No Data |
| Warranty Mileage | No Data |
| Useable Capacity | 85.0 kWh |
| Cathode Material | NCM622 |
| Pack Configuration | 198s2p |
| Nominal Voltage | 725 V |
| Form Factor | No Data |
| Name / Reference | No Data |
Charging
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 |
| Port Location | Passenger Side – Front |
| Port Location 2 ‡ | Driver’s Side – Front |
| Charge Power | 11 kW AC |
| Charge Time (0->405 km) | 9h15m |
| Charge Speed | 45 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS |
| Port Location | Passenger Side – Front |
| Charge Power (max) | 268 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 216 kW DC |
| Charge Time (40->324 km) | 17 min |
| Charge Speed | 1000 km/h |
| Autocharge Supported | Yes |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | No |
| Supported Protocol | – |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes |
| Automatically using Navigation | Yes |