Real Range Estimation
between 200 – 420 km
| City – Cold Weather * | 280 km |
| Highway – Cold Weather * | 200 km |
| Combined – Cold Weather * | 240 km |
| City – Mild Weather * | 420 km |
| Highway – Mild Weather * | 260 km |
| Combined – Mild Weather * | 325 km |
Performance
| Acceleration 0 – 100 km/h | 9.0 sec |
| Top Speed | 160 km/h |
| Electric Range * | 285 km |
| Total Power | 125 kW (170 PS) |
| Total Torque | 310 Nm |
| Drive | Rear |
Battery
| Nominal Capacity | 55.0 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Number of Cells | 192 |
| Architecture | 400 V |
| Warranty Period | No Data |
| Warranty Mileage | No Data |
| Useable Capacity | 52.0 kWh |
| Cathode Material | No Data |
| Pack Configuration | 96s2p |
| Nominal Voltage | 352 V |
| Form Factor | No Data |
| Name / Reference | No Data |
Charging
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 |
| Port Location | Right Side – Rear |
| Charge Power | 7.2 kW AC |
| Charge Time (0->285 km) | 8h30m |
| Charge Speed | 34 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS |
| Port Location | Right Side – Rear |
| Charge Power (max) | 118 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 70 kW DC |
| Charge Time (28->228 km) | 33 min |
| Charge Speed | 360 km/h |
| Autocharge Supported | No |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | Yes |
| Supported Protocol | ISO 15118-2 |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | No |
| Automatically using Navigation | No |