Real Range Estimationbetween 285 – 575 km
| City – Cold Weather * | 395 km |
| Highway – Cold Weather * | 285 km |
| Combined – Cold Weather * | 335 km |
| City – Mild Weather * | 575 km |
| Highway – Mild Weather * | 365 km |
| Combined – Mild Weather * | 450 km |
Performance
| Acceleration 0 – 100 km/h | 5.4 sec |
| Top Speed | 180 km/h |
| Electric Range * | 395 km |
| Total Power | 250 kW (340 PS) |
| Total Torque | 679 Nm |
| Drive | AWD |
Battery
| Nominal Capacity | 82.0 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Number of Cells | 288 |
| Architecture | 400 V |
| Warranty Period | 8 years |
| Warranty Mileage | 160,000 km |
| Useable Capacity | 77.0 kWh |
| Cathode Material | NCM |
| Pack Configuration | 96s3p |
| Nominal Voltage | 352 V |
| Form Factor | No Data |
| Name / Reference | No Data |
Charging
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 |
| Port Location | Right Side – Rear |
| Charge Power | 11 kW AC |
| Charge Time (0->395 km) | 8h15m |
| Charge Speed | 48 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS |
| Port Location | Right Side – Rear |
| Charge Power (max) | 175 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 120 kW DC |
| Charge Time (39->316 km) | 28 min |
| Charge Speed | 590 km/h |
| Autocharge Supported | No |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | Yes |
| Supported Protocol | ISO 15118-2 |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes |
| Automatically using Navigation | Yes |