Real Range Estimationbetween 305 – 605 km
City – Cold Weather * | 420 km |
Highway – Cold Weather * | 305 km |
Combined – Cold Weather * | 360 km |
City – Mild Weather * | 605 km |
Highway – Mild Weather * | 390 km |
Combined – Mild Weather * | 480 km |
Performance
Acceleration 0 – 100 km/h | 6.0 sec |
Top Speed | 200 km/h |
Electric Range * | 425 km |
Total Power | 250 kW (340 PS) |
Total Torque | 664 Nm |
Drive | AWD |
Battery
Nominal Capacity | 95.0 kWh |
Battery Type | Lithium-ion |
Number of Cells | No Data |
Architecture | 400 V |
Warranty Period | No Data |
Warranty Mileage | No Data |
Useable Capacity | 89.0 kWh |
Cathode Material | No Data |
Pack Configuration | No Data |
Nominal Voltage | No Data |
Form Factor | No Data |
Name / Reference | No Data |
Charging
Home / Destination
Charge Port | Type 2 |
Port Location | Driver’s Side – Front |
Port Location 2 | Passenger Side – Front |
Charge Power | 11 kW AC |
Charge Time (0->425 km) | 9h45m |
Charge Speed | 45 km/h |
Fast Charging
Charge Port | CCS |
Port Location | Driver’s Side – Front |
Charge Power (max) | 155 kW DC |
Charge Power (10-80%) | 146 kW DC |
Charge Time (42->340 km) | 27 min |
Charge Speed | 660 km/h |
Autocharge Supported | No |
Plug & Charge
Plug & Charge Supported | Yes |
Supported Protocol | ISO 15118-2 |
Battery Preconditioning
Preconditioning Possible | Yes |
Automatically using Navigation | No |